포인트 기부
사랑이 변치 않았다면
오래된 떡갈나무에 노란 리본을 걸어달라던 이야기처럼…
기부안내
포인트 기부 기간 | 2022년 12월 1일 ~ 2023년 11월 30일 |
---|---|
포인트 기부처 | 사랑의 열매 |
기부금액 | 제한없음(고객님이 기부하신 금액과 동일한 금액을 S-OIL에서도 사랑의 열매에 기부합니다) |
기부절차 | 보너스 카드 비밀번호가 등록되어야 합니다. |
기부절차
-
STEP1
포인트 기부하기
버튼을 누르세요. -
STEP2
기부하고 싶은 포인트를
기입하세요. -
STEP3
기부하기 버튼을
누르시면 완료됩니다.
사랑의 열매 포인트기부 회원 소득공제 안내
S-OIL 포인트를 사랑의 열매에 기부해주신 회원님들께 감사드립니다!
기부금 영수증 발급 신청 절차
1 | ‘영수증 신청하기‘ 버튼 클릭 후 ‘사랑의 열매 사이트 > 내 기부내역 확인‘ 페이지에 접속하세요. |
---|---|
2 | 좌측 하단의 ‘기부금 영수증 신청'을 클릭하세요. |
3 | 이용약관과 개인정보 수집 및 활용에 동의해 주세요. |
4 | 본인인증을 진행합니다. |
5 | 구분은 ‘개인‘ / 기부지역은 ‘중앙‘ / 기부형태는 ‘S-OIL 포인트 등'으로 설정하시고, 기타공란 작성 후 신청하기를 클릭해 주세요. |
- 사랑의 열매 포인트 소득공제 관련 문의 : 사회복지공동모금회 콜센터 080-890-1212
- 에쓰-오일 사랑의열매 보너스카드 문의 : 에쓰-오일 고객센터 1644-5151
포인트 모금 기간 | 포인트 모금액 | 총 기부액 | 기부금 사용처 |
---|---|---|---|
2021년도 | 12,855,465원 (6,899명) |
25,710,930원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2020년도 | 18,752,000원 (8,192명) |
37,504,000원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2019년도 | 23,767,805원 (9,357명) |
47,535,610원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2019년도 | 23,767,805원 (9,357명) |
47,535,610원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2018년도 | 21,538,474원 (8,358명) |
43,076,948원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2017년도 | 21,556,626원 (7,651명) |
43,113,252원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2016년도 | 18,115,696원 (6,789명) |
40,000,000원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2015년도 | 19,852,922원 (6,725명) |
39,705,844원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2014년도 | 16,767,479원 (6,159명) |
33,534,958원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2013년도 | 15,775,356원 (5,487명) |
31,550,712원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2012년도 | 19,719,118원 (5,892명) |
39,438,236원 | 상록여자생활관 한국SOS삼덕자립관(경상) 무등자립생활관(전라) 인애자립생활관(충청) |
2011년도 | 19,113,380원 (5,766명) |
38,226,760원 | 상록여자생활관 경주대자원 |
2010년도 | 14,304,679원 (3,954명) |
28,609,358원 | 상록여자생활관 들꽃청소년세상 |
2009년도 | 9,168,585원 (2,719명) |
18,337,170원 | 상록여자생활관 소양보육원 |
2008년도 | 7,590,353원 (1,213명) |
15,180,706원 | 상록여자생활관 천양원 |
2007년도 | 9,928,126원 (1,525명) |
19,856,252원 | 상록여자자립생활관 정읍애육원 |
2006년도 | 12,172,152원 (2,456명) |
24,344,304원 | 상록여자자립생활관 삼성자립생활관 애민보육원 |
2005년도 | 9,105,275원 (1,597명) |
18,210,550원 | 상록여자자립생활관 청운자립생활관 |
님의 총 기부가능 포인트
2018년 12월 ~ 2019년 11월 기부포인트
포인트 기부 내역 조회
- ~
거래일자 | 구분 | 기부포인트 |
---|---|---|
2022.07.27 00:00:00 | 포인트기부 사랑의열매카드 포인트기부 | 10 |
2022.07.27 00:00:00 | 사랑의열매카드 | 10 |
2022.07.27 00:00:00 | 포인트기부 | 10 |
포인트 기부 내역 조회이 없습니다. |